Сейф-холодильник СТ-306-100-NF
Полезный объём холодильной камеры 100л.
Предназначен преимущественно для отделений ЛПУ с 3-5-суточным запасом НС и ПВ.
Выпускается в базовой модификации с 4-мя встроенными полками.
- Описание
- Характеристики
- Документы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Внешние габаритные размеры (В*Ш*Г), мм. | 1525*600*555 |
| Масса нетто, ~ кг. | 300-350 |
| Полезный объем, дм (л) | 100 |
| Расположение электронного блока управления холодильной системой | сверху |
| Для помещений категории хранения | 3 и 4 |
| Количество полок, шт. | 4 |
| Диапазон температуры в холодильной камере, 0°С | От +2 до +18(+15°С) |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 200 |
| Количество ключевых сувальдных замков | 2 |
| Режим работы | Цикличный |
| Возможность размещения доп.оборудования на верхней площадке корпуса | есть |
| Гарантийный срок, месяцев | 12 |
ВНИМАНИЕ! Поскольку производители сейфов используют разные конструктивы и наполнение, вносят изменения в модели, вес сейфа может варьироваться в указанных пределах.
Аналогичные модели: СТ-306-140-NF